Corretor CRECI-CE 24.049 · Regularização de imóveis OAB/CE 42.920 Instagram @wfilhoimoveisWhatsApp (85) 99205-6548
Loteamento · Localização: consulte o corretor

Loteamento Parque Tijuca

O lote com a menor parcela da nossa carteira: entrada facilitada e saldo em até 144 meses.

Parcelas a partir deR$ 157,94/mêsem 144x · lote a partir de R$ 25.017 Falar no WhatsApp Ver condições
Valores e condições

Como pagar o seu lote no Parque Tijuca.

Fonte: Tabela da loteadora de 16/10/2026. Valores e disponibilidade podem mudar sem aviso; confirme com o corretor antes de fechar.

Parcelas a partir deR$ 157,94
Valor do lote a partir deR$ 25.017,30
Prazoaté 144 meses
Lotes disponíveis68
Condições de pagamento
  • Entrada: honorários de intermediação, cerca de 9,1% do valor do lote (ex.: R$ 2.274,30 no lote de R$ 25.017,30).
  • Saldo em até 144 parcelas mensais direto com a loteadora.
  • Parcelas a partir de R$ 157,94 por mês.
  • Valor do m²: R$ 192,50.
  • Parcelas reajustadas conforme o contrato da loteadora. Consulte o corretor para simular outras formas de pagamento.
Sobre o empreendimento
  • Menor parcela da carteira
  • Lotes de 130 a 313 m²
  • Parcelamento em até 144 meses
  • Dezenas de lotes disponíveis
  • Área dos lotes: 129,96 m² a 313,35 m²
  • Loteadora: Trianon Empreendimentos Imobiliários

Chame o corretor no WhatsApp para receber planta, simulação e reservar o seu lote. CRECI-CE 24.049.

Lotes disponíveis

68 lotes livres na tabela de 16/10/2026.

Toque na quadra para ver os lotes
Quadra 56 8 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 04154,44 m²R$ 29.729,70R$ 2.702,70144x R$ 187,69
Lote 06147,44 m²R$ 28.382,20R$ 2.580,20144x R$ 179,18
Lote 11129,96 m²R$ 25.017,30R$ 2.274,30144x R$ 157,94
Lote 14240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 15240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 16240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 17240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 18240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Quadra 69 14 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 10133,45 m²R$ 25.689,13R$ 2.335,38144x R$ 162,18
Lote 11129,96 m²R$ 25.017,30R$ 2.274,30144x R$ 157,94
Lote 12206,83 m²R$ 39.814,78R$ 3.619,53144x R$ 251,36
Lote 13240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 14240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 15240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 16240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 17240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 19240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 21240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 23240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 25240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 27240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 28240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Quadra 81 4 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 12240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 14240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 16240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 43274,84 m²R$ 52.906,70R$ 4.809,70144x R$ 334,01
Quadra 82 1 lote
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 18240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Quadra 110 1 lote
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 19240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Quadra 123 1 lote
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 41140,45 m²R$ 27.036,63R$ 2.457,88144x R$ 170,69
Quadra 136 1 lote
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 47161,43 m²R$ 31.075,28R$ 2.825,03144x R$ 196,18
Quadra 152 1 lote
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 46157,94 m²R$ 30.403,45R$ 2.763,95144x R$ 191,94
Quadra 153 9 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 17240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 21240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 28240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 37206,83 m²R$ 39.814,78R$ 3.619,53144x R$ 251,36
Lote 39133,45 m²R$ 25.689,13R$ 2.335,38144x R$ 162,18
Lote 40136,95 m²R$ 26.362,88R$ 2.396,63144x R$ 166,43
Lote 43147,44 m²R$ 28.382,20R$ 2.580,20144x R$ 179,18
Lote 45154,44 m²R$ 29.729,70R$ 2.702,70144x R$ 187,69
Lote 47161,43 m²R$ 31.075,28R$ 2.825,03144x R$ 196,18
Quadra 168 6 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 02161,43 m²R$ 31.075,28R$ 2.825,03144x R$ 196,18
Lote 05150,94 m²R$ 29.055,95R$ 2.641,45144x R$ 183,43
Lote 10133,45 m²R$ 25.689,13R$ 2.335,38144x R$ 162,18
Lote 23240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 25240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 27240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Quadra 169 8 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 15240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 17240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 21240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 31240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 34240 m²R$ 46.200,00R$ 4.200,00144x R$ 291,67
Lote 41140,45 m²R$ 27.036,63R$ 2.457,88144x R$ 170,69
Lote 45154,44 m²R$ 29.729,70R$ 2.702,70144x R$ 187,69
Lote 46157,94 m²R$ 30.403,45R$ 2.763,95144x R$ 191,94
Quadra 185 3 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 01313,35 m²R$ 60.319,88R$ 5.483,63144x R$ 380,81
Lote 06142,92 m²R$ 27.512,10R$ 2.501,10144x R$ 173,69
Lote 44312 m²R$ 60.060,00R$ 5.460,00144x R$ 379,17
Quadra 186 11 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 11207,1 m²R$ 39.866,75R$ 3.624,25144x R$ 251,68
Lote 18213,67 m²R$ 41.131,48R$ 3.739,23144x R$ 259,67
Lote 20212,9 m²R$ 40.983,25R$ 3.725,75144x R$ 258,73
Lote 24211,36 m²R$ 40.686,80R$ 3.698,80144x R$ 256,86
Lote 27207,1 m²R$ 39.866,75R$ 3.624,25144x R$ 251,68
Lote 28209,82 m²R$ 40.390,35R$ 3.671,85144x R$ 254,99
Lote 30209,05 m²R$ 40.242,13R$ 3.658,38144x R$ 254,05
Lote 37136,12 m²R$ 26.203,10R$ 2.382,10144x R$ 165,42
Lote 38139,61 m²R$ 26.874,93R$ 2.443,18144x R$ 169,66
Lote 42153,56 m²R$ 29.560,30R$ 2.687,30144x R$ 186,62
Lote 44273,74 m²R$ 52.694,95R$ 4.790,45144x R$ 332,67
Fale com o corretor

Receba tabela, planta e condições.

Gostou deste imóvel?

Fale direto com o corretor pelo WhatsApp (85) 99205-6548.

Chamar no WhatsApp