Corretor CRECI-CE 24.049 · Regularização de imóveis OAB/CE 42.920 Instagram @wfilhoimoveisWhatsApp (85) 99205-6548
Loteamento · Pecém · São Gonçalo do Amarante
Logomarca Porto Pecém

Loteamento Porto Pecém

Lotes no Pecém, região que cresce em torno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e das praias de São Gonçalo do Amarante.

Parcelas a partir deR$ 427,23/mêsem 156x · lote a partir de R$ 73.313 Falar no WhatsApp Ver condições
Valores e condições

Como pagar o seu lote no Porto Pecém.

Fonte: Tabela da loteadora de 16/10/2026. Valores e disponibilidade podem mudar sem aviso; confirme com o corretor antes de fechar.

Parcelas a partir deR$ 427,23
Valor do lote a partir deR$ 73.312,80
Prazoaté 156 meses
Lotes disponíveis81
Condições de pagamento
  • Entrada: honorários de intermediação, cerca de 9,1% do valor do lote (ex.: R$ 6.664,80 no lote de R$ 73.312,80).
  • Saldo em até 156 parcelas mensais direto com a loteadora.
  • Parcelas a partir de R$ 427,23 por mês.
  • Valor do m² entre R$ 297,00 e R$ 508,20.
  • Parcelas reajustadas conforme o contrato da loteadora. Consulte o corretor para simular outras formas de pagamento.
Sobre o empreendimento
  • Região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
  • Lotes de 222 m² a mais de 1.100 m²
  • Parcelamento em até 156 meses
  • Bom para morar, construir para alugar ou investir
  • Área dos lotes: 222,16 m² a 1.148,05 m²
  • Loteadora: Porto Pecém

Chame o corretor no WhatsApp para receber planta, simulação e reservar o seu lote. CRECI-CE 24.049.

Lotes disponíveis

81 lotes livres na tabela de 16/10/2026.

Toque na quadra para ver os lotes
Quadra 22 11 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 01562,27 m²R$ 207.165,57R$ 18.833,23156x R$ 1.207,26
Lote 05450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 06450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 07450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 08450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 09450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 13450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 14450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 15450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 16450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 19450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Quadra 23 7 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 07529,16 m²R$ 194.966,35R$ 17.724,21156x R$ 1.136,17
Lote 19450,65 m²R$ 166.039,73R$ 15.094,52156x R$ 967,60
Lote 20450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 21450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 22450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 23450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 24565,53 m²R$ 208.366,70R$ 18.942,43156x R$ 1.214,26
Quadra 24 6 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 02450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 03450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 04450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 06450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 07450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Lote 08450 m²R$ 165.800,25R$ 15.072,75156x R$ 966,20
Quadra 25 1 lote
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 03548,2 m²R$ 201.981,55R$ 18.361,96156x R$ 1.177,05
Quadra 26 2 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 20716,27 m²R$ 263.906,10R$ 23.991,46156x R$ 1.537,91
Lote 22941,5 m²R$ 346.890,96R$ 31.535,54156x R$ 2.021,51
Quadra 28 5 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 01585,72 m²R$ 237.386,16R$ 21.580,56156x R$ 1.383,37
Lote 02450 m²R$ 182.380,28R$ 16.580,03156x R$ 1.062,82
Lote 051.148,05 m²R$ 583.439,01R$ 53.039,91156x R$ 3.399,99
Lote 061.098,49 m²R$ 558.252,62R$ 50.750,24156x R$ 3.253,22
Lote 07450 m²R$ 182.380,28R$ 16.580,03156x R$ 1.062,82
Quadra 31 49 lotes
LoteÁreaValor totalEntradaParcelas
Lote 01A658,28 m²R$ 217.232,40R$ 19.748,40156x R$ 1.265,92
Lote 01B287,88 m²R$ 95.000,40R$ 8.636,40156x R$ 553,62
Lote 02A564,72 m²R$ 186.357,60R$ 16.941,60156x R$ 1.086,00
Lote 02B280,52 m²R$ 92.571,60R$ 8.415,60156x R$ 539,46
Lote 04A269,46 m²R$ 88.921,80R$ 8.083,80156x R$ 518,19
Lote 04B265,77 m²R$ 87.704,10R$ 7.973,10156x R$ 511,10
Lote 05A262,09 m²R$ 86.489,70R$ 7.862,70156x R$ 504,02
Lote 05B258,4 m²R$ 85.272,00R$ 7.752,00156x R$ 496,92
Lote 06A254,72 m²R$ 84.057,60R$ 7.641,60156x R$ 489,85
Lote 06B251,03 m²R$ 82.839,90R$ 7.530,90156x R$ 482,75
Lote 07A247,34 m²R$ 81.622,20R$ 7.420,20156x R$ 475,65
Lote 07B243,66 m²R$ 80.407,80R$ 7.309,80156x R$ 468,58
Lote 08A239,97 m²R$ 79.190,10R$ 7.199,10156x R$ 461,48
Lote 08B236,62 m²R$ 78.084,60R$ 7.098,60156x R$ 455,04
Lote 09A234,32 m²R$ 77.325,60R$ 7.029,60156x R$ 450,62
Lote 09B232,09 m²R$ 76.589,70R$ 6.962,70156x R$ 446,33
Lote 10A229,87 m²R$ 75.857,10R$ 6.896,10156x R$ 442,06
Lote 10B227,64 m²R$ 75.121,20R$ 6.829,20156x R$ 437,77
Lote 14B227,46 m²R$ 75.061,80R$ 6.823,80156x R$ 437,42
Lote 14C225,21 m²R$ 74.319,30R$ 6.756,30156x R$ 433,10
Lote 14D223,55 m²R$ 73.771,50R$ 6.706,50156x R$ 429,90
Lote 14E222,53 m²R$ 73.434,90R$ 6.675,90156x R$ 427,94
Lote 14F222,16 m²R$ 73.312,80R$ 6.664,80156x R$ 427,23
Lote 15A222,43 m²R$ 73.401,90R$ 6.672,90156x R$ 427,75
Lote 15B223,36 m²R$ 73.708,80R$ 6.700,80156x R$ 429,54
Lote 16A224,93 m²R$ 74.226,90R$ 6.747,90156x R$ 432,56
Lote 16B226,18 m²R$ 74.639,40R$ 6.785,40156x R$ 434,96
Lote 17A227,1 m²R$ 74.943,00R$ 6.813,00156x R$ 436,73
Lote 17B228,67 m²R$ 75.461,10R$ 6.860,10156x R$ 439,75
Lote 18A230,9 m²R$ 76.197,00R$ 6.927,00156x R$ 444,04
Lote 18B233,77 m²R$ 77.144,10R$ 7.013,10156x R$ 449,56
Lote 19A237,23 m²R$ 78.285,90R$ 7.116,90156x R$ 456,21
Lote 19B240,29 m²R$ 79.295,70R$ 7.208,70156x R$ 462,10
Lote 20A243,67 m²R$ 80.411,10R$ 7.310,10156x R$ 468,60
Lote 20B247,34 m²R$ 81.622,20R$ 7.420,20156x R$ 475,65
Lote 21A251,03 m²R$ 82.839,90R$ 7.530,90156x R$ 482,75
Lote 21B254,72 m²R$ 84.057,60R$ 7.641,60156x R$ 489,85
Lote 22A258,4 m²R$ 76.744,80R$ 6.976,80156x R$ 447,23
Lote 22B262,09 m²R$ 77.840,73R$ 7.076,43156x R$ 453,62
Lote 23A265,77 m²R$ 78.932,70R$ 7.175,70156x R$ 459,98
Lote 23B269,46 m²R$ 80.029,62R$ 7.275,42156x R$ 466,37
Lote 24A273,14 m²R$ 81.122,58R$ 7.374,78156x R$ 472,74
Lote 24B276,83 m²R$ 82.218,51R$ 7.474,41156x R$ 479,13
Lote 25A280,52 m²R$ 83.314,44R$ 7.574,04156x R$ 485,52
Lote 25B284,2 m²R$ 84.407,40R$ 7.673,40156x R$ 491,88
Lote 26A287,89 m²R$ 85.503,33R$ 7.773,03156x R$ 498,27
Lote 26B291,57 m²R$ 86.596,29R$ 7.872,39156x R$ 504,64
Lote 27A295,26 m²R$ 87.692,22R$ 7.972,02156x R$ 511,03
Lote 27B416,06 m²R$ 123.569,82R$ 11.233,62156x R$ 720,10
Localização
Fale com o corretor

Receba tabela, planta e condições.

Gostou deste imóvel?

Fale direto com o corretor pelo WhatsApp (85) 99205-6548.

Chamar no WhatsApp