Corretor CRECI-CE 24.049 · Regularização de imóveis OAB/CE 42.920 Instagram @wfilhoimoveisWhatsApp (85) 99205-6548
Loteamento · Caucaia · Região Metropolitana
Loteamento Vila Caucaia
Loteamento da Bianchi em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lotes prontos para quem quer sair do aluguel e construir a casa própria ou investir perto da capital.
Parcelas a partir deR$ 207,42/mêsem 144x · lote a partir de R$ 32.855 Falar no WhatsApp Ver condições
Valores e condições
Como pagar o seu lote no Vila Caucaia.
Fonte: Tabela da loteadora de 16/10/2026. Valores e disponibilidade podem mudar sem aviso; confirme com o corretor antes de fechar.
Parcelas a partir deR$ 207,42
Valor do lote a partir deR$ 32.854,80
Prazoaté 144 meses
Lotes disponíveis140
Condições de pagamento
- Entrada: honorários de intermediação, cerca de 9,1% do valor do lote (ex.: R$ 2.986,80 no lote de R$ 32.854,80).
- Saldo em até 144 parcelas mensais direto com a loteadora.
- Parcelas a partir de R$ 207,42 por mês.
- Valor do m² entre R$ 208,12 e R$ 300,00.
- Parcelas reajustadas conforme o contrato da loteadora. Consulte o corretor para simular outras formas de pagamento.
- Loteamento com licenças ambientais e matrícula registrada
- Em Caucaia, a poucos minutos de Fortaleza
- Lotes a partir de 150 m²
- Ideal para primeira moradia ou investimento
- Área dos lotes: 150 m² a 253,91 m²
- Loteadora: Bianchi Participações
Chame o corretor no WhatsApp para receber planta, simulação e reservar o seu lote. CRECI-CE 24.049.
Lotes disponíveis
Toque na quadra para ver os lotes140 lotes livres na tabela de 16/10/2026.
Quadra A 4 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 33 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 39 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 40 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 42 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
Quadra B 3 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 18 | 175,1 m² | R$ 49.028,88 | R$ 4.457,17 | 144x R$ 309,53 |
| Lote 19 | 175,1 m² | R$ 49.028,88 | R$ 4.457,17 | 144x R$ 309,53 |
| Lote 20 | 175,1 m² | R$ 49.028,88 | R$ 4.457,17 | 144x R$ 309,53 |
Quadra C 4 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 16 | 175,1 m² | R$ 46.401,67 | R$ 4.218,33 | 144x R$ 292,94 |
| Lote 17 | 175,1 m² | R$ 46.401,67 | R$ 4.218,33 | 144x R$ 292,94 |
| Lote 18 | 175,1 m² | R$ 46.401,67 | R$ 4.218,33 | 144x R$ 292,94 |
| Lote 19 | 175,1 m² | R$ 46.401,67 | R$ 4.218,33 | 144x R$ 292,94 |
Quadra D 5 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 16 | 175,1 m² | R$ 44.650,85 | R$ 4.059,17 | 144x R$ 281,89 |
| Lote 17 | 175,1 m² | R$ 44.650,85 | R$ 4.059,17 | 144x R$ 281,89 |
| Lote 18 | 175,1 m² | R$ 44.650,85 | R$ 4.059,17 | 144x R$ 281,89 |
| Lote 19 | 175,1 m² | R$ 44.650,85 | R$ 4.059,17 | 144x R$ 281,89 |
| Lote 20 | 175,1 m² | R$ 44.650,85 | R$ 4.059,17 | 144x R$ 281,89 |
Quadra E 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 13 | 150 m² | R$ 34.650,00 | R$ 3.150,00 | 144x R$ 218,75 |
Quadra F 39 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 02 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 03 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 04 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 05 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 06 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 07 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 08 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 09 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 10 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 11 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 12 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 13 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 17 | 192 m² | R$ 57.600,58 | R$ 5.236,42 | 144x R$ 363,64 |
| Lote 18 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 22 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 26 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 27 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 28 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 29 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 30 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 31 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 32 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 33 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 34 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 35 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 36 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 37 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 38 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 39 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 40 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 41 | 150,8 m² | R$ 42.224,75 | R$ 3.838,61 | 144x R$ 266,57 |
| Lote 42 | 153,12 m² | R$ 45.936,46 | R$ 4.176,04 | 144x R$ 290,00 |
| Lote 43 | 150,17 m² | R$ 45.051,45 | R$ 4.095,59 | 144x R$ 284,42 |
| Lote 44 | 150,8 m² | R$ 45.240,45 | R$ 4.112,77 | 144x R$ 285,61 |
| Lote 45 | 152,13 m² | R$ 45.639,45 | R$ 4.149,04 | 144x R$ 288,13 |
| Lote 46 | 154,84 m² | R$ 46.452,46 | R$ 4.222,95 | 144x R$ 293,26 |
| Lote 47 | 152,44 m² | R$ 45.732,46 | R$ 4.157,50 | 144x R$ 288,72 |
| Lote 48 | 154,98 m² | R$ 46.494,47 | R$ 4.226,77 | 144x R$ 293,53 |
| Lote 50 | 206 m² | R$ 61.800,62 | R$ 5.618,24 | 144x R$ 390,16 |
Quadra G 42 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 253,91 m² | R$ 76.173,76 | R$ 6.924,89 | 144x R$ 480,89 |
| Lote 02 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 03 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 04 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 05 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 06 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 07 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 08 | 150 m² | R$ 45.000,45 | R$ 4.090,95 | 144x R$ 284,09 |
| Lote 11 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 12 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 13 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 14 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 15 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 16 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 17 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 18 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 19 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 20 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 21 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 22 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 23 | 150 m² | R$ 39.750,15 | R$ 3.613,65 | 144x R$ 250,95 |
| Lote 28 | 184,87 m² | R$ 51.764,53 | R$ 4.705,87 | 144x R$ 326,80 |
| Lote 29 | 170,78 m² | R$ 47.819,26 | R$ 4.347,21 | 144x R$ 301,89 |
| Lote 30 | 163,84 m² | R$ 45.876,02 | R$ 4.170,55 | 144x R$ 289,62 |
| Lote 31 | 156,91 m² | R$ 43.935,58 | R$ 3.994,14 | 144x R$ 277,37 |
| Lote 32 | 222,03 m² | R$ 66.609,66 | R$ 6.055,42 | 144x R$ 420,52 |
| Lote 33 | 156,65 m² | R$ 46.995,47 | R$ 4.272,32 | 144x R$ 296,69 |
| Lote 35 | 160,92 m² | R$ 48.276,48 | R$ 4.388,77 | 144x R$ 304,78 |
| Lote 36 | 154,11 m² | R$ 46.233,46 | R$ 4.203,04 | 144x R$ 291,88 |
| Lote 37 | 156,02 m² | R$ 46.806,46 | R$ 4.255,13 | 144x R$ 295,50 |
| Lote 38 | 157,93 m² | R$ 47.379,48 | R$ 4.307,23 | 144x R$ 299,11 |
| Lote 39 | 159,83 m² | R$ 47.949,48 | R$ 4.359,04 | 144x R$ 302,71 |
| Lote 40 | 161,74 m² | R$ 48.522,49 | R$ 4.411,14 | 144x R$ 306,33 |
| Lote 41 | 163,66 m² | R$ 49.098,49 | R$ 4.463,50 | 144x R$ 309,97 |
| Lote 42 | 165,57 m² | R$ 49.671,50 | R$ 4.515,59 | 144x R$ 313,58 |
| Lote 43 | 167,48 m² | R$ 50.244,50 | R$ 4.567,68 | 144x R$ 317,20 |
| Lote 44 | 169,38 m² | R$ 50.814,51 | R$ 4.619,50 | 144x R$ 320,80 |
| Lote 45 | 171,29 m² | R$ 51.387,51 | R$ 4.671,59 | 144x R$ 324,42 |
| Lote 46 | 173,21 m² | R$ 51.963,52 | R$ 4.723,96 | 144x R$ 328,05 |
| Lote 47 | 175,11 m² | R$ 52.533,53 | R$ 4.775,78 | 144x R$ 331,65 |
| Lote 48 | 177,03 m² | R$ 53.109,53 | R$ 4.828,14 | 144x R$ 335,29 |
| Lote 49 | 178,92 m² | R$ 53.676,54 | R$ 4.879,69 | 144x R$ 338,87 |
Quadra H 30 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 10 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 11 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 12 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 13 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 14 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 16 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 17 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 23 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 29 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 30 | 150,8 m² | R$ 36.417,29 | R$ 3.310,66 | 144x R$ 229,91 |
| Lote 39 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 40 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 41 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 42 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 43 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 44 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 45 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 46 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 47 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 48 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 49 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 50 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 51 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 52 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 53 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 54 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 55 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 56 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 57 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
| Lote 58 | 150,8 m² | R$ 34.683,85 | R$ 3.153,08 | 144x R$ 218,96 |
Quadra I 2 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 37 | 154,08 m² | R$ 37.209,39 | R$ 3.382,67 | 144x R$ 234,91 |
| Lote 59 | 150 m² | R$ 32.854,80 | R$ 2.986,80 | 144x R$ 207,42 |
Quadra J 3 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 08 | 150 m² | R$ 32.854,80 | R$ 2.986,80 | 144x R$ 207,42 |
| Lote 19 | 150 m² | R$ 32.854,80 | R$ 2.986,80 | 144x R$ 207,42 |
| Lote 39 | 152,6 m² | R$ 35.097,84 | R$ 3.190,71 | 144x R$ 221,58 |
Quadra K 6 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 06 | 170 m² | R$ 43.350,34 | R$ 3.940,94 | 144x R$ 273,68 |
| Lote 38 | 200,49 m² | R$ 43.913,73 | R$ 3.992,16 | 144x R$ 277,23 |
| Lote 39 | 167,87 m² | R$ 36.768,90 | R$ 3.342,63 | 144x R$ 232,13 |
| Lote 40 | 157,04 m² | R$ 34.396,78 | R$ 3.126,98 | 144x R$ 217,15 |
| Lote 41 | 157,14 m² | R$ 34.418,69 | R$ 3.128,97 | 144x R$ 217,29 |
| Lote 42 | 151,97 m² | R$ 33.286,30 | R$ 3.026,03 | 144x R$ 210,14 |
Quadra L 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 20 | 175,1 m² | R$ 36.441,81 | R$ 3.312,89 | 144x R$ 230,06 |
Localização
Fale com o corretor
Receba tabela, planta e condições.
Veja também
Ver todosOutros loteamentos com lotes disponíveis.
Gostou deste imóvel?
Fale direto com o corretor pelo WhatsApp (85) 99205-6548.












