Corretor CRECI-CE 24.049 · Regularização de imóveis OAB/CE 42.920 Instagram @wfilhoimoveisWhatsApp (85) 99205-6548
Loteamento · Localização: consulte o corretor
Loteamento Parque Tijuca
O lote com a menor parcela da nossa carteira: entrada facilitada e saldo em até 144 meses.
Parcelas a partir deR$ 157,94/mêsem 144x · lote a partir de R$ 25.017 Falar no WhatsApp Ver condições
Valores e condições
Como pagar o seu lote no Parque Tijuca.
Fonte: Tabela da loteadora de 16/10/2026. Valores e disponibilidade podem mudar sem aviso; confirme com o corretor antes de fechar.
Parcelas a partir deR$ 157,94
Valor do lote a partir deR$ 25.017,30
Prazoaté 144 meses
Lotes disponíveis68
Condições de pagamento
- Entrada: honorários de intermediação, cerca de 9,1% do valor do lote (ex.: R$ 2.274,30 no lote de R$ 25.017,30).
- Saldo em até 144 parcelas mensais direto com a loteadora.
- Parcelas a partir de R$ 157,94 por mês.
- Valor do m²: R$ 192,50.
- Parcelas reajustadas conforme o contrato da loteadora. Consulte o corretor para simular outras formas de pagamento.
- Menor parcela da carteira
- Lotes de 130 a 313 m²
- Parcelamento em até 144 meses
- Dezenas de lotes disponíveis
- Área dos lotes: 129,96 m² a 313,35 m²
- Loteadora: Trianon Empreendimentos Imobiliários
Chame o corretor no WhatsApp para receber planta, simulação e reservar o seu lote. CRECI-CE 24.049.
Lotes disponíveis
Toque na quadra para ver os lotes68 lotes livres na tabela de 16/10/2026.
Quadra 56 8 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 04 | 154,44 m² | R$ 29.729,70 | R$ 2.702,70 | 144x R$ 187,69 |
| Lote 06 | 147,44 m² | R$ 28.382,20 | R$ 2.580,20 | 144x R$ 179,18 |
| Lote 11 | 129,96 m² | R$ 25.017,30 | R$ 2.274,30 | 144x R$ 157,94 |
| Lote 14 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 15 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 16 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 17 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 18 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
Quadra 69 14 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 10 | 133,45 m² | R$ 25.689,13 | R$ 2.335,38 | 144x R$ 162,18 |
| Lote 11 | 129,96 m² | R$ 25.017,30 | R$ 2.274,30 | 144x R$ 157,94 |
| Lote 12 | 206,83 m² | R$ 39.814,78 | R$ 3.619,53 | 144x R$ 251,36 |
| Lote 13 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 14 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 15 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 16 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 17 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 19 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 21 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 23 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 25 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 27 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 28 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
Quadra 81 4 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 12 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 14 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 16 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 43 | 274,84 m² | R$ 52.906,70 | R$ 4.809,70 | 144x R$ 334,01 |
Quadra 82 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 18 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
Quadra 110 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 19 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
Quadra 123 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 41 | 140,45 m² | R$ 27.036,63 | R$ 2.457,88 | 144x R$ 170,69 |
Quadra 136 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 47 | 161,43 m² | R$ 31.075,28 | R$ 2.825,03 | 144x R$ 196,18 |
Quadra 152 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 46 | 157,94 m² | R$ 30.403,45 | R$ 2.763,95 | 144x R$ 191,94 |
Quadra 153 9 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 17 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 21 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 28 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 37 | 206,83 m² | R$ 39.814,78 | R$ 3.619,53 | 144x R$ 251,36 |
| Lote 39 | 133,45 m² | R$ 25.689,13 | R$ 2.335,38 | 144x R$ 162,18 |
| Lote 40 | 136,95 m² | R$ 26.362,88 | R$ 2.396,63 | 144x R$ 166,43 |
| Lote 43 | 147,44 m² | R$ 28.382,20 | R$ 2.580,20 | 144x R$ 179,18 |
| Lote 45 | 154,44 m² | R$ 29.729,70 | R$ 2.702,70 | 144x R$ 187,69 |
| Lote 47 | 161,43 m² | R$ 31.075,28 | R$ 2.825,03 | 144x R$ 196,18 |
Quadra 168 6 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 02 | 161,43 m² | R$ 31.075,28 | R$ 2.825,03 | 144x R$ 196,18 |
| Lote 05 | 150,94 m² | R$ 29.055,95 | R$ 2.641,45 | 144x R$ 183,43 |
| Lote 10 | 133,45 m² | R$ 25.689,13 | R$ 2.335,38 | 144x R$ 162,18 |
| Lote 23 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 25 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 27 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
Quadra 169 8 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 15 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 17 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 21 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 31 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 34 | 240 m² | R$ 46.200,00 | R$ 4.200,00 | 144x R$ 291,67 |
| Lote 41 | 140,45 m² | R$ 27.036,63 | R$ 2.457,88 | 144x R$ 170,69 |
| Lote 45 | 154,44 m² | R$ 29.729,70 | R$ 2.702,70 | 144x R$ 187,69 |
| Lote 46 | 157,94 m² | R$ 30.403,45 | R$ 2.763,95 | 144x R$ 191,94 |
Quadra 185 3 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 313,35 m² | R$ 60.319,88 | R$ 5.483,63 | 144x R$ 380,81 |
| Lote 06 | 142,92 m² | R$ 27.512,10 | R$ 2.501,10 | 144x R$ 173,69 |
| Lote 44 | 312 m² | R$ 60.060,00 | R$ 5.460,00 | 144x R$ 379,17 |
Quadra 186 11 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 11 | 207,1 m² | R$ 39.866,75 | R$ 3.624,25 | 144x R$ 251,68 |
| Lote 18 | 213,67 m² | R$ 41.131,48 | R$ 3.739,23 | 144x R$ 259,67 |
| Lote 20 | 212,9 m² | R$ 40.983,25 | R$ 3.725,75 | 144x R$ 258,73 |
| Lote 24 | 211,36 m² | R$ 40.686,80 | R$ 3.698,80 | 144x R$ 256,86 |
| Lote 27 | 207,1 m² | R$ 39.866,75 | R$ 3.624,25 | 144x R$ 251,68 |
| Lote 28 | 209,82 m² | R$ 40.390,35 | R$ 3.671,85 | 144x R$ 254,99 |
| Lote 30 | 209,05 m² | R$ 40.242,13 | R$ 3.658,38 | 144x R$ 254,05 |
| Lote 37 | 136,12 m² | R$ 26.203,10 | R$ 2.382,10 | 144x R$ 165,42 |
| Lote 38 | 139,61 m² | R$ 26.874,93 | R$ 2.443,18 | 144x R$ 169,66 |
| Lote 42 | 153,56 m² | R$ 29.560,30 | R$ 2.687,30 | 144x R$ 186,62 |
| Lote 44 | 273,74 m² | R$ 52.694,95 | R$ 4.790,45 | 144x R$ 332,67 |
Fale com o corretor
Receba tabela, planta e condições.
Veja também
Ver todosOutros loteamentos com lotes disponíveis.
Gostou deste imóvel?
Fale direto com o corretor pelo WhatsApp (85) 99205-6548.


