Corretor CRECI-CE 24.049 · Regularização de imóveis OAB/CE 42.920 Instagram @wfilhoimoveisWhatsApp (85) 99205-6548
Loteamento · Pecém · São Gonçalo do Amarante

Loteamento Porto Pecém
Lotes no Pecém, região que cresce em torno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e das praias de São Gonçalo do Amarante.
Parcelas a partir deR$ 427,23/mêsem 156x · lote a partir de R$ 73.313 Falar no WhatsApp Ver condições
Valores e condições
Como pagar o seu lote no Porto Pecém.
Fonte: Tabela da loteadora de 16/10/2026. Valores e disponibilidade podem mudar sem aviso; confirme com o corretor antes de fechar.
Parcelas a partir deR$ 427,23
Valor do lote a partir deR$ 73.312,80
Prazoaté 156 meses
Lotes disponíveis81
Condições de pagamento
- Entrada: honorários de intermediação, cerca de 9,1% do valor do lote (ex.: R$ 6.664,80 no lote de R$ 73.312,80).
- Saldo em até 156 parcelas mensais direto com a loteadora.
- Parcelas a partir de R$ 427,23 por mês.
- Valor do m² entre R$ 297,00 e R$ 508,20.
- Parcelas reajustadas conforme o contrato da loteadora. Consulte o corretor para simular outras formas de pagamento.
- Região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
- Lotes de 222 m² a mais de 1.100 m²
- Parcelamento em até 156 meses
- Bom para morar, construir para alugar ou investir
- Área dos lotes: 222,16 m² a 1.148,05 m²
- Loteadora: Porto Pecém
Chame o corretor no WhatsApp para receber planta, simulação e reservar o seu lote. CRECI-CE 24.049.
Lotes disponíveis
Toque na quadra para ver os lotes81 lotes livres na tabela de 16/10/2026.
Quadra 22 11 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 562,27 m² | R$ 207.165,57 | R$ 18.833,23 | 156x R$ 1.207,26 |
| Lote 05 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 06 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 07 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 08 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 09 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 13 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 14 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 15 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 16 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 19 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
Quadra 23 7 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 07 | 529,16 m² | R$ 194.966,35 | R$ 17.724,21 | 156x R$ 1.136,17 |
| Lote 19 | 450,65 m² | R$ 166.039,73 | R$ 15.094,52 | 156x R$ 967,60 |
| Lote 20 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 21 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 22 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 23 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 24 | 565,53 m² | R$ 208.366,70 | R$ 18.942,43 | 156x R$ 1.214,26 |
Quadra 24 6 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 02 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 03 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 04 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 06 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 07 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
| Lote 08 | 450 m² | R$ 165.800,25 | R$ 15.072,75 | 156x R$ 966,20 |
Quadra 25 1 lote
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 03 | 548,2 m² | R$ 201.981,55 | R$ 18.361,96 | 156x R$ 1.177,05 |
Quadra 26 2 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 20 | 716,27 m² | R$ 263.906,10 | R$ 23.991,46 | 156x R$ 1.537,91 |
| Lote 22 | 941,5 m² | R$ 346.890,96 | R$ 31.535,54 | 156x R$ 2.021,51 |
Quadra 28 5 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 585,72 m² | R$ 237.386,16 | R$ 21.580,56 | 156x R$ 1.383,37 |
| Lote 02 | 450 m² | R$ 182.380,28 | R$ 16.580,03 | 156x R$ 1.062,82 |
| Lote 05 | 1.148,05 m² | R$ 583.439,01 | R$ 53.039,91 | 156x R$ 3.399,99 |
| Lote 06 | 1.098,49 m² | R$ 558.252,62 | R$ 50.750,24 | 156x R$ 3.253,22 |
| Lote 07 | 450 m² | R$ 182.380,28 | R$ 16.580,03 | 156x R$ 1.062,82 |
Quadra 31 49 lotes
| Lote | Área | Valor total | Entrada | Parcelas |
|---|---|---|---|---|
| Lote 01A | 658,28 m² | R$ 217.232,40 | R$ 19.748,40 | 156x R$ 1.265,92 |
| Lote 01B | 287,88 m² | R$ 95.000,40 | R$ 8.636,40 | 156x R$ 553,62 |
| Lote 02A | 564,72 m² | R$ 186.357,60 | R$ 16.941,60 | 156x R$ 1.086,00 |
| Lote 02B | 280,52 m² | R$ 92.571,60 | R$ 8.415,60 | 156x R$ 539,46 |
| Lote 04A | 269,46 m² | R$ 88.921,80 | R$ 8.083,80 | 156x R$ 518,19 |
| Lote 04B | 265,77 m² | R$ 87.704,10 | R$ 7.973,10 | 156x R$ 511,10 |
| Lote 05A | 262,09 m² | R$ 86.489,70 | R$ 7.862,70 | 156x R$ 504,02 |
| Lote 05B | 258,4 m² | R$ 85.272,00 | R$ 7.752,00 | 156x R$ 496,92 |
| Lote 06A | 254,72 m² | R$ 84.057,60 | R$ 7.641,60 | 156x R$ 489,85 |
| Lote 06B | 251,03 m² | R$ 82.839,90 | R$ 7.530,90 | 156x R$ 482,75 |
| Lote 07A | 247,34 m² | R$ 81.622,20 | R$ 7.420,20 | 156x R$ 475,65 |
| Lote 07B | 243,66 m² | R$ 80.407,80 | R$ 7.309,80 | 156x R$ 468,58 |
| Lote 08A | 239,97 m² | R$ 79.190,10 | R$ 7.199,10 | 156x R$ 461,48 |
| Lote 08B | 236,62 m² | R$ 78.084,60 | R$ 7.098,60 | 156x R$ 455,04 |
| Lote 09A | 234,32 m² | R$ 77.325,60 | R$ 7.029,60 | 156x R$ 450,62 |
| Lote 09B | 232,09 m² | R$ 76.589,70 | R$ 6.962,70 | 156x R$ 446,33 |
| Lote 10A | 229,87 m² | R$ 75.857,10 | R$ 6.896,10 | 156x R$ 442,06 |
| Lote 10B | 227,64 m² | R$ 75.121,20 | R$ 6.829,20 | 156x R$ 437,77 |
| Lote 14B | 227,46 m² | R$ 75.061,80 | R$ 6.823,80 | 156x R$ 437,42 |
| Lote 14C | 225,21 m² | R$ 74.319,30 | R$ 6.756,30 | 156x R$ 433,10 |
| Lote 14D | 223,55 m² | R$ 73.771,50 | R$ 6.706,50 | 156x R$ 429,90 |
| Lote 14E | 222,53 m² | R$ 73.434,90 | R$ 6.675,90 | 156x R$ 427,94 |
| Lote 14F | 222,16 m² | R$ 73.312,80 | R$ 6.664,80 | 156x R$ 427,23 |
| Lote 15A | 222,43 m² | R$ 73.401,90 | R$ 6.672,90 | 156x R$ 427,75 |
| Lote 15B | 223,36 m² | R$ 73.708,80 | R$ 6.700,80 | 156x R$ 429,54 |
| Lote 16A | 224,93 m² | R$ 74.226,90 | R$ 6.747,90 | 156x R$ 432,56 |
| Lote 16B | 226,18 m² | R$ 74.639,40 | R$ 6.785,40 | 156x R$ 434,96 |
| Lote 17A | 227,1 m² | R$ 74.943,00 | R$ 6.813,00 | 156x R$ 436,73 |
| Lote 17B | 228,67 m² | R$ 75.461,10 | R$ 6.860,10 | 156x R$ 439,75 |
| Lote 18A | 230,9 m² | R$ 76.197,00 | R$ 6.927,00 | 156x R$ 444,04 |
| Lote 18B | 233,77 m² | R$ 77.144,10 | R$ 7.013,10 | 156x R$ 449,56 |
| Lote 19A | 237,23 m² | R$ 78.285,90 | R$ 7.116,90 | 156x R$ 456,21 |
| Lote 19B | 240,29 m² | R$ 79.295,70 | R$ 7.208,70 | 156x R$ 462,10 |
| Lote 20A | 243,67 m² | R$ 80.411,10 | R$ 7.310,10 | 156x R$ 468,60 |
| Lote 20B | 247,34 m² | R$ 81.622,20 | R$ 7.420,20 | 156x R$ 475,65 |
| Lote 21A | 251,03 m² | R$ 82.839,90 | R$ 7.530,90 | 156x R$ 482,75 |
| Lote 21B | 254,72 m² | R$ 84.057,60 | R$ 7.641,60 | 156x R$ 489,85 |
| Lote 22A | 258,4 m² | R$ 76.744,80 | R$ 6.976,80 | 156x R$ 447,23 |
| Lote 22B | 262,09 m² | R$ 77.840,73 | R$ 7.076,43 | 156x R$ 453,62 |
| Lote 23A | 265,77 m² | R$ 78.932,70 | R$ 7.175,70 | 156x R$ 459,98 |
| Lote 23B | 269,46 m² | R$ 80.029,62 | R$ 7.275,42 | 156x R$ 466,37 |
| Lote 24A | 273,14 m² | R$ 81.122,58 | R$ 7.374,78 | 156x R$ 472,74 |
| Lote 24B | 276,83 m² | R$ 82.218,51 | R$ 7.474,41 | 156x R$ 479,13 |
| Lote 25A | 280,52 m² | R$ 83.314,44 | R$ 7.574,04 | 156x R$ 485,52 |
| Lote 25B | 284,2 m² | R$ 84.407,40 | R$ 7.673,40 | 156x R$ 491,88 |
| Lote 26A | 287,89 m² | R$ 85.503,33 | R$ 7.773,03 | 156x R$ 498,27 |
| Lote 26B | 291,57 m² | R$ 86.596,29 | R$ 7.872,39 | 156x R$ 504,64 |
| Lote 27A | 295,26 m² | R$ 87.692,22 | R$ 7.972,02 | 156x R$ 511,03 |
| Lote 27B | 416,06 m² | R$ 123.569,82 | R$ 11.233,62 | 156x R$ 720,10 |
Localização
Fale com o corretor
Receba tabela, planta e condições.
Veja também
Ver todosOutros loteamentos com lotes disponíveis.
Gostou deste imóvel?
Fale direto com o corretor pelo WhatsApp (85) 99205-6548.



